17성22성
이벤트 없음
- 아이템 레벨
- 200
- 노작 가격
- 10억 메소
총 기대 비용
384.39억 메소
38,438,733,635 메소
- 강화 메소
- 310.85억 메소
- 파괴 복구 메소
- 0 메소
- 파괴 복구 장비값
- 73.54억 메소
- 평균 파괴 횟수
- 7.35회
- 평균 강화 횟수
- 187.16회
시작 장비는 보유한 것으로 계산하며, 최초 구입비는 포함하지 않습니다.
선택 조건의 단계별 비용·확률·평균 횟수
| 강화 단계 | 1회 비용 (메소) | 성공 | 유지 | 파괴 | 평균 시도 | 평균 파괴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12→13성 | 38,048,200 | 42% | 58% | 0% | 17.51 | 0.00 |
| 13→14성 | 63,349,500 | 36.75% | 63.25% | 0% | 20.01 | 0.00 |
| 14→15성 | 111,984,100 | 31.5% | 68.5% | 0% | 23.35 | 0.00 |
| 15→16성 | 71,316,500 | 31.5% | 66.445% | 2.055% | 21.92 | 0.45 |
| 16→17성 | 83,999,600 | 31.5% | 66.445% | 2.055% | 20.57 | 0.42 |
| 17→18성 | 130,688,600 | 15.75% | 77.51% | 6.74% | 33.26 | 2.24 |
| 18→19성 | 324,061,900 | 15.75% | 77.51% | 6.74% | 23.29 | 1.57 |
| 19→20성 | 578,974,200 | 15.75% | 75.825% | 8.425% | 15.18 | 1.28 |
| 20→21성 | 148,612,400 | 31.5% | 58.225% | 10.275% | 5.72 | 0.59 |
| 21→22성 | 269,601,800 | 15.75% | 71.6125% | 12.6375% | 6.35 | 0.80 |
아이템 레벨별 1회 강화 비용표
| 강화 단계 | 130제 | 140제 | 150제 | 160제 | 200제 | 250제 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0→1성 | 62,000 | 77,200 | 94,800 | 114,800 | 223,200 | 435,000 |
| 1→2성 | 123,100 | 153,400 | 188,500 | 228,600 | 445,400 | 869,100 |
| 2→3성 | 184,100 | 229,700 | 282,300 | 342,300 | 667,700 | 1,303,100 |
| 3→4성 | 245,100 | 305,900 | 376,000 | 456,100 | 889,900 | 1,737,100 |
| 4→5성 | 306,100 | 382,100 | 469,800 | 569,900 | 1,112,100 | 2,171,100 |
| 5→6성 | 367,200 | 458,300 | 563,500 | 683,700 | 1,334,300 | 2,605,200 |
| 6→7성 | 428,200 | 534,600 | 657,300 | 797,400 | 1,556,600 | 3,039,200 |
| 7→8성 | 489,200 | 610,800 | 751,000 | 911,200 | 1,778,800 | 3,473,200 |
| 8→9성 | 550,300 | 687,000 | 844,800 | 1,025,000 | 2,001,000 | 3,907,300 |
| 9→10성 | 611,300 | 763,200 | 938,500 | 1,138,800 | 2,223,200 | 4,341,300 |
| 10→11성 | 2,495,300 | 3,116,400 | 3,832,800 | 4,651,300 | 9,083,700 | 17,740,600 |
| 11→12성 | 5,738,100 | 7,166,500 | 8,814,200 | 10,697,000 | 20,891,500 | 40,802,800 |
| 12→13성 | 10,449,700 | 13,051,200 | 16,052,200 | 19,481,200 | 38,048,200 | 74,312,000 |
| 13→14성 | 17,398,100 | 21,729,500 | 26,726,100 | 32,435,400 | 63,349,500 | 123,728,500 |
| 14→15성 | 30,754,400 | 38,411,200 | 47,243,900 | 57,336,400 | 111,984,100 | 218,718,100 |
| 15→16성 | 19,586,000 | 24,462,200 | 30,087,200 | 36,514,500 | 71,316,500 | 139,289,100 |
| 16→17성 | 23,069,100 | 28,812,500 | 35,437,900 | 43,008,300 | 83,999,600 | 164,060,800 |
| 17→18성 | 35,891,100 | 44,826,900 | 55,134,800 | 66,913,100 | 130,688,600 | 255,250,300 |
| 18→19성 | 88,996,200 | 111,153,900 | 136,714,200 | 165,920,200 | 324,061,900 | 632,932,500 |
| 19→20성 | 159,001,500 | 198,588,800 | 244,255,300 | 296,435,300 | 578,974,200 | 1,130,808,000 |
| 20→21성 | — | 50,974,700 | 62,696,400 | 76,090,000 | 148,612,400 | 290,257,600 |
| 21→22성 | — | 92,474,100 | 113,738,800 | 138,036,600 | 269,601,800 | 526,565,100 |
| 22→23성 | — | 65,166,700 | 80,152,000 | 97,274,600 | 189,988,600 | 371,070,400 |
| 23→24성 | — | 73,102,200 | 89,912,300 | 109,120,000 | 213,124,000 | 416,256,900 |
| 24→25성 | — | 81,620,200 | 100,389,000 | 121,834,900 | 237,957,700 | 464,760,300 |
| 25→26성 | — | 90,737,500 | 111,603,000 | 135,444,400 | 264,539,000 | 516,676,700 |
| 26→27성 | — | 100,471,000 | 123,574,700 | 149,973,700 | 292,916,400 | 572,101,300 |
| 27→28성 | — | 110,837,000 | 136,324,400 | 165,447,100 | 323,138,000 | 631,127,900 |
| 28→29성 | — | 121,851,900 | 149,872,300 | 181,889,200 | 355,251,400 | 693,849,500 |
| 29→30성 | — | 133,531,800 | 164,238,100 | 199,324,000 | 389,303,700 | 760,357,800 |
레벨·성수별 흔적 성수 유지 복구 비용표
| 흔적 성수 | 130제 | 135제 | 140제 | 145제 | 150제 | 160제 | 200제 | 250제 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15성 | 1.19 | 1.33 | 1.48 | 1.65 | 1.83 | 2.22 | 4.33 | 8.46 |
| 16성 | 2.87 | 3.21 | 3.58 | 3.98 | 4.41 | 5.35 | 10.44 | 20.39 |
| 17성 | 4.85 | 5.42 | 6.05 | 6.71 | 7.45 | 9.03 | 17.64 | 34.46 |
| 18성 | 11.03 | 12.31 | 13.74 | 15.28 | 16.89 | 20.50 | 40.05 | 78.21 |
| 19성 | 18.27 | 20.43 | 22.79 | 25.40 | 28.03 | 34.02 | 66.44 | 129.77 |
| 20성 | — | — | 40.15 | 44.50 | 49.44 | 59.93 | 117.06 | 228.63 |
| 21성 | — | — | 50.45 | 56.05 | 62.24 | 75.31 | 147.09 | 287.28 |
| 22성 | — | — | 82.90 | 92.25 | 101.79 | 123.74 | 241.68 | 472.04 |
130·135제는 최대 20성까지 강화하므로 20성 이상 흔적이 발생하지 않습니다. 23성 이상에서 파괴되면 22성 비용을 적용합니다. 복구 비용 조사 출처
2026-10-19 자료 확인 · 2026.03.19 개편의 스타캐치 성공 보정 상시 적용. 아스트라·데스티니는 해당 프리셋 선택 시 전용 복구 규칙을 적용합니다. 슈페리얼·그 외 특수 장비는 별도 계산이 필요합니다.
공식 스타포스 가이드 · 강화·흔적 복구 개편